Description
NUTRITIONAL FACTS
BENCHMARKING | AVERAGE VALUE per 100 g | % RI* per 100 g0 |
ENERGY kj | 588 | 7% |
ENERGY kcal | 140 | 7% |
FATS (g) | 4.6 | 6,57% |
SATURATED FATS | 1.6 | 8% |
CARBOHIDRATES (g) | 24.9 | 9,57% |
SUGAR | 1.0 | 1,11% |
FIBER | 0.7 | 2,8% |
PROTEINS | 3. | 6% |
SALT | 0.8 | 13,3% |
*Reference intake of an average adult (8400Kj/2000 kcal)
FOOD PRESERVATION
SHELF LIFE | 18 months |
EXPIRY DATE | 16 months |
STORAGE TEMPERATURE | -18°C |
TRANSPORT TEMPERATURE | -18°C |
MICROBIAL PROPERTIES | CBT < 105 ufc / g |
S. AUREUS | < 100 ufc / g |
LISTERIA MONOCYTOGENES | absent in 25 g of product |
SALMONELLA | absent in 25 g of product E.COLI < 50 ufc / g |
HOW TO USE Defrost at + 4 ° C for 10/12 hours. Fry in heated food oil at 180 ° C until a uniform browning is achieved.
PRESENCE OF ALLERGENES WHEAT, MILK, CELERY, BUTTER, EGGS
MAY CONTAIN TRACES OF: FISH, SHELLFISH, MILK-BASED PRODUCTS, EGG, SOY, SESAME, NUTS, CELERY, SULPHUR DIOXIDE.
PRIMARY PACKAGING Envelope suitable for contact with food
PALLETTIZATION
Single portion weight 8,8 KG |
Box content 40 |
Packages per layer 9 |
Layers per pallet 9 |
Boxes per pallet 81 |
Reviews
There are no reviews yet.