Description
NUTRITIONAL FACTS
BENCHMARKING | AVERAGE VALUE per 100 g | % RI* per 100 g |
ENERGY kj | 874 | 10,45% |
ENERGY kcal | 209 | 10,45% |
FATS (g) | 12.4 | 17,71% |
SATURATED FATS | 1.6 | 8% |
CARBOHIDRATES (g) | 20.1 | 7,73% |
SUGAR | 0.4 | 1,33% |
FIBER | 0.8 | 1,6% |
PROTEINS | 4.6 | 9,2% |
SALT | 4.9 | 81,6% |
*Reference intake of an average adult (8400Kj/2000 kcal)
FOOD PRESERVATION
SHELF LIFE | 18 months |
EXPIRY DATE | 16 months |
STORAGE TEMPERATURE | -18°C |
TRANSPORT TEMPERATURE | -18°C |
MICROBIAL PROPERTIES | CBT < 105 ufc / g |
S. AUREUS | < 100 ufc / g |
LISTERIA MONOCYTOGENES | absent in 25 g of product |
SALMONELLA | absent in 25 g of product E.COLI < 50 ufc / g |
HOW TO USE Defrost at + 4 ° C for 10/12 hours. Fry in heated food oil at 180 ° C until a uniform browning is achieved.
PRESENCE OF ALLERGENES WHEAT, MILK, CELERY, BUTTER, EGGS
MAY CONTAIN TRACES OF: FISH, SHELLFISH, MILK-BASED PRODUCTS, EGG, SOY, SESAME, NUTS, CELERY, SULPHUR DIOXIDE.
RY PACKAGING Envelope suitable for contact with food
PALLETTIZATION
Single portion weight 8,8 KG |
Box content 40 |
Packages per layer 9 |
Layers per pallet 9 |
Boxes per pallet 81 |
Reviews
There are no reviews yet.